Namn |
Född |
Död |
KEMPAS | ||
Anna Paavontytär | född 29 Maj 1815 | död 25 Sep 1880 |
Anna | född 1742 | |
Helena (Leena) | född 1776 | död 9 Mar 1857 |
Paavo Antinpoika | född 1740 | |
Paavo | född 1791 | |
KIISKINEN | ||
Evdokija | född 1832 | |
KNUTINEN | ||
Eva Maria | född 4 Apr 1832 | |
Samuel | född 1806 | |
KOLJONEN | ||
Anna | född 1779 | död 14 Jan 1854 |
Martti Martinpoika | ||
KONTKANEN | ||
Esa Juhani | född 20 Okt 1983 | |
Jorma | född 30 Nov 1946 | |
Outi Helena | född 16 Apr 1980 | |
KRABBE | ||
Sven | född 1549 | död 28 Nov 1649 |
KUKKONEN | ||
Anders | född 31 Mar 1844 | död 8 Jul 1922 |
Anna | född 18 Mar 1874 | död 11 Feb 1903 |
Johan | född 23 Jun 1816 | död 31 Mar 1896 |
KURONEN | ||
Varpu Kallentytär | född 1718 | |
KÄLLMAN | ||
Daniel Andersson | född 25 Aug 1816 | |
Jan Eric | född 3 Nov 1838 | |
Johanna | född 28 Maj 1841 | död 26 Jan 1904 |
Mathilda | född 9 Apr 1844 | död 9 Apr 1844 |
KÄRKKÄINEN | ||
Anna |