Namn |
Född |
Död |
NILSDOTTER | ||
Anna | född 16 Aug 1787 | |
Anna | född 23 Okt 1744 | |
Anna | ||
Britta Cajsa | född 8 Aug 1782 | |
Carin | född 1713 | |
Catharina | född 7 Jun 1761 | |
Edla | född 31 Dec 1763 | död 1806 |
Elin | född 1613 | död 2 Apr 1669 |
Elisabeth | född 31 Aug 1791 | död 28 Maj 1824 |
Ingrid | född 2 Jan 1721 | död 8 Aug 1758 |
Kajsa | född 25 Jul 1751 | död 25 Jul 1751 |
Katarina | född 28 Feb 1757 | död 1821 |
Kerstin | född 28 Okt 1751 | död 14 Maj 1785 |
Kerstin | född 26 Sep 1761 | död 1814 |
Kristina | född 1761 | |
Lena | född 30 Mar 1766 | död 9 Sep 1768 |
Maja | född 15 Feb 1750 | |
Maria | född 6 Jan 1778 | död 24 Jan 1853 |
Maria | född 3 Jun 1760 | död 23 Apr 1846 |
Maria | född 9 Apr 1753 | |
Maria | född 10 Jul 1757 | död 25 Dec 1807 |
NILSSON | ||
Anders | född 26 Dec 1757 | död 8 Feb 1813 |
Anders | ||
Anders | född 1636 | död 21 Aug 1698 |
Eric | ||
Erik | född 5 Okt 1753 | |
Erik | född 26 Feb 1759 | |
Jahan | född 10 Sep 1748 | |
Jonas | född 23 Sep 1742 | död 15 Maj 1810 |
Jöns | född 10 Sep 1748 | |
Måns | född 1721 | |
Nils | född 8 Aug 1730 | |
Nils | född 14 Maj 1751 | |
Olof | född 13 Dec 1755 | |
Olof | född 1737 | död 1810 |
Paul | född 29 Jan 1755 | |
Paulus | död 1752 | |
Pehr | född 1766 | |
Per | ||
Per | född 30 Sep 1683 | död 2 Jun 1740 |
Samuel | ||
Zachris | född 26 Jan 1748 | död 19 Aug 1824 |
NISSINEN | ||
Anna | född 23 Aug 1780 | död 17 Mar 1853 |
Antti Antinpoika | född 3 Nov 1748 | död 5 Okt 1811 |
Antti Pekanpoika | född 1715 | död 1764 |
Juho Juhonpoika | född 11 Jan 1801 | |
Juho Ollinpoika | född 1780 | död 13 Jan 1840 |
Maija Liisa | född 7 Nov 1857 | död 24 Dec 1923 |
Olli Juhonpoika | född 7 Jul 1829 | död 21 Feb 1861 |
NORSTRÖM | ||
Anna Lovisa | född 7 Jun 1882 | död 10 Aug 1973 |
NYKOP | ||
Johan |