Namn |
Född |
Död |
RAGNVALD | ||
Peter | död 1667 | |
RIIGONEN | ||
Anders Johan | född 27 Dec 1830 | |
Ulla Antintytar | född 17 Maj 1857 | död 30 Dec 1938 |
RINGKVIST | ||
Anders | född 2 Nov 1794 | död 25 Maj 1852 |
Eric | född 29 Jul 1798 | |
Erich | född 1737 | död 28 Apr 1780 |
Jacob | född 9 Sep 1792 | |
Johan | född 3 Nov 1839 | |
Matilda | född 12 Apr 1843 | död 29 Dec 1908 |
Samuell Eric | född 19 Sep 1765 | död 6 Maj 1843 |
Samuell | född 8 Maj 1837 | |
ROMPPANEN | ||
Anna Lyydia | född 23 Jun 1896 | död 15 Maj 1948 |
Antti Pekanpoika | född 3 Nov 1866 | död 19 Jan 1903 |
RÅBERG | ||
Olof |