Namn |
Född |
Död |
BENGTSDOTTER | ||
Anna | född 1652 | död 1723 |
Anna | ||
Anna | född 1637 | död 27 Mar 1720 |
Annika | född 1756 | |
Bengta | ||
Brita | född 10 Jan 1651 | död Mar 1724 |
Britta | född 1801 | död 1875 |
Catharinna | född 19 Nov 1767 | |
Elisabeth | dop. 27 Maj 1667 | död 29 Maj 1667 |
Ingegerd | född 27 Mar 1732 | |
Kerstin | född 8 Jan 1706 | död 1746 |
Stina | född 1774 | |
BENGTSSON | ||
Anders | född 1641 | död 5 Feb 1720 |
Carl | född 27 Sep 1724 | |
Carl | född 17 Apr 1726 | |
Carl | född 22 Maj 1727 | |
Jacob | dop. 3 Aug 1655 | död 1723 |
Jakob | död 1642 | |
Johan | dop. 1 Aug 1675 | död 22 Nov 1756 |
Johannes | född 26 Okt 1778 | |
Jon | född Omkr 1657 | död 22 Jan 1744 |
Jonas | född 1709 | |
Mårten | född 18 Jan 1730 | |
Olof | dop. 7 Maj 1669 | |
Peder | ||
Peder | född 15 Nov 1736 | |
Per | dop. 26 Jan 1666 | död 13 Maj 1666 |
Per | dop. 28 Apr 1672 | död 1709 |
Per | född 1629 | död Jun 1697 |
BENGTSSON SKÖLD | ||
Anders | född 13 Aug1826 | död 20 Feb 1897 |
BJÄLVENSTRAND | ||
Ragnar Emanuell | född 20 Jan 1928 | |
BLOMBERG | ||
Anders | född 1776 | död 26 Jun 1857 |
Anders | född 13 Maj 1798 | |
Anna Cajsa | född 21 Jul 1812 | |
Johan Erick | född 1805 | |
BLOMQVIST | ||
Carl | född 14 Apr 1765 | |
Carl | född 20 Apr 1832 | död 8 Maj 1868 |
Johannes | född 15 Mar 1800 | död 2 Jan 1878 |
BRYNGELSSON | ||
Ida Maria | född 12 Jan 1863 | död 2 Okt 1940 |
BURMAN | ||
Marja | ||
Otto |